![]() |
データシートサーチシステム |
|
W 01019 販売店 |
販売店 | 部品番号 | メーカー | 部品情報 | Price | Qty. BuyNow | |
![]() Digi-Key | 17W01019 | Essentra Components | FLAT WASHER, .070 ID, .125 OD, . | 0![]() | ||
CW010190R0KE73 | Vishay Dale | RES 190 OHM 13W 10% AXIAL RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW01019K00KE12 | Vishay Dale | RES 19K OHM 13W 10% AXIAL RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW01019K00JE12 | Vishay Dale | RES 19K OHM 13W 5% AXIAL RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CKL13EFW01-019![]() | NKK Switches | SWITCH KEYLOCK 3POS SPDT 3A 250V RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW01019K00KE73 | Vishay Dale | RES 19K OHM 13W 10% AXIAL RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CKL12ATW01-019![]() | NKK Switches | SWITCH KEYLOCK 2POS SPDT 3A 250V RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW010190R0KE12 | Vishay Dale | RES 190 OHM 13W 10% AXIAL RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW010190R0JE12 | Vishay Dale | RES 190 OHM 13W 5% AXIAL RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW010190R0KE123 | Vishay Dale | RES 190 OHM 13W 10% AXIAL RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW010190R0KE733 | Vishay Dale | RES 190 OHM 13W 10% AXIAL RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW01019K00JE123 | Vishay Dale | RES 19K OHM 13W 5% AXIAL RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW01019K00KE733 | Vishay Dale | RES 19K OHM 13W 10% AXIAL RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW01019K00JE733 | Vishay Dale | RES 19K OHM 13W 5% AXIAL RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW010190R0JE733 | Vishay Dale | RES 190 OHM 13W 5% AXIAL RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
![]() Avnet Americas | CW010190R0KE73 | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 190 Ohm 10% 10W ±30ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R - Tape and Reel (Alt: CW010190R0KE73) RoHS : Compliant |
| 0![]() | |
CW01019K00KE12 | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 19K Ohm 10% 10W ±30ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk - Bulk (Alt: CW01019K00KE12) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW01019K00JE12 | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 19K Ohm 5% 10W ±30ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk - Bulk (Alt: CW01019K00JE12) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW01019K00KE73 | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 19K Ohm 10% 10W ±30ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R - Tape and Reel (Alt: CW01019K00KE73) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW010190R0KE12 | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 190 Ohm 10% 10W ±30ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk - Bulk (Alt: CW010190R0KE12) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW010190R0JE12 | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 190 Ohm 5% 10W ±30ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk - Bulk (Alt: CW010190R0JE12) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW010190R0JE73 | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 190 Ohm 5% 10W ±30ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R - Tape and Reel (Alt: CW010190R0JE73) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW01019K00JE73 | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 19K Ohm 5% 10W ±30ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R - Tape and Reel (Alt: CW01019K00JE73) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW010190R0KE123 | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 190 Ohm 10% 10W ±30ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk - Bulk (Alt: CW010190R0KE123) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW010190R0KE733 | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 190 Ohm 10% 10W ±30ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R - Tape and Reel (Alt: CW010190R0KE733) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW01019K00JE123 | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 19K Ohm 5% 10W ±30ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk - Bulk (Alt: CW01019K00JE123) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW01019K00KE733 | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 19K Ohm 10% 10W ±30ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R - Tape and Reel (Alt: CW01019K00KE733) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW01019K00JE733 | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 19K Ohm 5% 10W ±30ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R - Tape and Reel (Alt: CW01019K00JE733) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW010190R0JE733 | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 190 Ohm 5% 10W ±30ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole T/R - Tape and Reel (Alt: CW010190R0JE733) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW010190R0JE123 | Vishay Intertechnologies | Res Wirewound 190 Ohm 5% 10W ±30ppm/°C Ceramic Hi Temp Sil AXL Thru-Hole Bulk - Bulk (Alt: CW010190R0JE123) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
![]() Newark | CW010190R0KE123 | Vishay Intertechnologies | Cw-10-3 190 10% E12 E3 |Vishay CW010190R0KE123 RoHS : Compliant |
| 0![]() | |
CW010190R0KE73 | Vishay Intertechnologies | Cw-10 190 10% E73 E3 |Vishay CW010190R0KE73 RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW01019K00KE12 | Vishay Intertechnologies | Cw-10 19K 10% E12 E3 |Vishay CW01019K00KE12 RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW01019K00JE12 | Vishay Intertechnologies | Cw-10 19K 5% E12 E3 |Vishay CW01019K00JE12 RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CKL13EFW01-019![]() | NKK Switches | High Security Keylock |Nkk Switches CKL13EFW01-019 RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW01019K00KE73 | Vishay Intertechnologies | Cw-10 19K 10% E73 E3 |Vishay CW01019K00KE73 RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW010190R0KE733 | Vishay Intertechnologies | Cw-10-3 190 10% E73 E3 |Vishay CW010190R0KE733 RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW01019K00JE123 | Vishay Intertechnologies | Cw-10-3 19K 5% E12 E3 |Vishay CW01019K00JE123 RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW01019K00KE733 | Vishay Intertechnologies | Cw-10-3 19K 10% E73 E3 |Vishay CW01019K00KE733 RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW01019K00JE733 | Vishay Intertechnologies | Cw-10-3 19K 5% E73 E3 |Vishay CW01019K00JE733 RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW010190R0JE733 | Vishay Intertechnologies | Cw-10-3 190 5% E73 E3 |Vishay CW010190R0JE733 RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CKL12ATW01-019![]() | NKK Switches | High Security Keylock |Nkk Switches CKL12ATW01-019 RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW010190R0KE12 | Vishay Intertechnologies | Cw-10 190 10% E12 E3 |Vishay CW010190R0KE12 RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CW010190R0JE12 | Vishay Intertechnologies | Cw-10 190 5% E12 E3 |Vishay CW010190R0JE12 RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
CKL12BTW01-019![]() | NKK Switches | High Security Keylock |Nkk Switches CKL12BTW01-019 RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
![]() Onlinecomponents.com | 17W01019 | Essentra Components | Natural Nylon Flat Washer - in)side Diameter 1.8 mm (0.07 in) - 3.2 mm (0.125 in) - Thickness 1.6 mm (0.062 in) - Compatible Screw Sizes 2 - RoHS : Compliant |
| 0![]() | |
![]() Powell Electronics | CKL12BTW01-019![]() | NKK Switches | HIGH SECURITY KEYLOCK/SOLDER LUG RoHS : Compliant |
| 26![]() | |
![]() Farnell | PPW01019 | pro-power | 1.7MM DC SOCKET RoHS : Compliant |
| 45![]() |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |